Alumni
TIER II JR "A"
PLAYER | POSITION | YEARS | TEAM/LEAGUE |
Filip Molnar | F | 2022-2023 | Provo Predators / NCDC |
Alex Bartakovics | F | 2022-2023 | Provo Predators / NCDC |
Jakub Bulik | D | 2022-2023 | Provo Predators / NCDC |
Filip Lezzani | D | 2022-2024 | Provo Predators / NCDC; Utah Outliers / NCDC |
Adam Palenik | F | 2022-2023 | Provo Predators / NCDC |
Tyler Chapman | F | 2022-2023 | Provo Predators / NCDC |
Seungpyo Cho | F | 2022-2024 | Rock Springs Grizzlies / NCDC; Pembroke Lumber Kings / CCHL |
Niko Charles | G | 2023-2024 | Rock Springs Grizzlies / NCDC; Casper Warbirds / NCDC |
Lukas Janicina | G | 2023-2024 | Rock Springs Grizzlies / NCDC |
Roni Alanko | F | 2024-2025 | Pueblo Bulls / NCDC; Grand Junction River Hawks / NCDC |
Kasper Pohjala | F | 2024-2025 | Pueblo Bulls / NCDC; Grand Junction River Hawks / NCDC |
Michael Marandola | G | 2024-2025 | Utah Outliers / NCDC |
Marek Mraz | F | 2024-2025 | Rock Springs Grizzlies / NCDC |
Gergo Schwartz | F | 2024-2025 | Grand Junction River Hawks / NCDC |
ACHA
PLAYER | POSITION | YEARS | SCHOOL |
Jacob Saenger | F | 2021-2022 | University Of Oregon / ACHA DI |
Kaden Biagi | G | 2021-2022 | Metro State Denver / ACHA DII |
Andrei Shmakov | F | 2021-2022 | Weber State University / ACHA DII |
Oliver Lovely* | D | 2021-2022 | Western Washington University / ACHA DII |
Riley Smith* | F | 2021-2022 | Concordia University Ann Arbor / ACHA DI |
Jayce Yadon | F | 2021-2023 | Utah Valley University / ACHA DII |
Carson Weiner* | F | 2021-2023 | Rutgers University / ACHA DI |
Cole Bisson | D | 2022-2023 | University of Utah / ACHA DI |
Ben Di Fiore | G | 2022-2023 | SUNY Oswego / ACHA DI |
Jake Hornbarger | F | 2022-2023 | Utah Valley University / ACHA DII |
Austin Gilbert* | G | 2022-2023 | Missouri State / ACHA D1 |
Cameron Zetterquist* | F | 2022-2024 | Idaho State / ACHA DII |
Keith Orlando* | F | 2023-2024 | Weber State / ACHA DII |
Wes Sowell | F | 2023-2024 | Weber State / ACHA DII |
Gabe Reindl | F | 2023-2024 | Indiana University / ACHA DII |
Matthew Schmidt | F | 2023-2024 | Indiana University / ACHA DII |
Jakub Bulik | D | 2022-2025 | Weber State / ACHA DII |
Logan Baum | D | 2023-2025 | Utah State / ACHA DII |
Tyrus Pratley | G | 2023-2025 | University of Utah / ACHA D1 |
NCAA
PLAYER | POSITION | YEARS | SCHOOL |
Cole Manahan | G | 2021-2022 | Saint Michael's College / NCAA DII |
Jackson Cole | G | 2021-2022 | Saint Michael's College / NCAA DII |
Luke Parry | F | 2021-2022 | New England College / NCAA DIII |
*Gunner Vignaroli | D | 2022-2023 | Salem State University / NCAA DIII |
Antonio Tarantino | G | 2022-2023 | UMass Boston / NCAA DIII |
*Mario Paganini | F | 2023-2024 | Franklin Pierce / NCAA DII |
Chase Parry | F | 2021-2024 | Westfield State / NCAA DIII |
*Kai Tsoar | F | 2024-2025 | St. Johns Fisher / NCAA DIII |
CANADIAN UNIVERSITY
PLAYER | POSITION | YEARS | SCHOOL |
Jerzy Gus* | F | 2021-2022 | Logan Lake Miners / BCIHL |
Ethan Knutsen | F | 2021-2022 | Portage College / ACAC |
Filip Lezzani | D | 2022-2025 | Portage College / ACAC |
Jett McCullum | D | 2024-2025 | Portage College / ACAC |
Seungpyo Cho | F | 2022-2025 | Portage College / ACAC |
PROFESSIONAL
PLAYER | POSITION | YEARS | TEAM/LEAGUE |
Artur Aloyan | F | 2021-2022 | Delaware Thunder / FPHL |
Andrei Ivanov | D | 2021-2022 | Delaware Thunder / FPHL |
Jerzy Gus* | F | 2021-2022 | Elmira Mammoth / FPHL |
JayVon Fogelgren* | F | 2021-2022 | HK Dinaburga / Latvia |
Kyle Russell | D | 2021-2023 | Mississippi Seawolves / FPHL |
Braden Deck | D | 2022-2023 | Port Huron Prowlers / FPHL |
Alex Bartakovics | F | 2022-2023 | HK Nitra / Slovakia Extraliga |
Filip Molnar | F | 2022-2023 | HC Nove Zamky / Slovakia Extraliga |
Hugo Stalnacke | F | 2022-2023 | Arvika HC / Sweden Hockey Tvåan |
Jamil Zaid | F | 2022-2023 | Polonia Bytom / Poland |
Elmar Bekir | F | 2023-2024 | Grüner / Norway2 |
* - Alumni (made commitment after playing for Vernal)